Nom 1er enfant | Prénom | Niveau | DÉPART 12H30 | ARRIVÉE 18H30 | |
1 | AUSSEL | MARGO | Etoile d’or | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | AUSSEL | ALBAN | Etoile d’or | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | BALLAND | Léonard | 2ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | BALLAND | Juliette | Flèche | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | BALLAND | Régis | ACCOMPAGNATEUR | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | BOCQUET | Nathalie | ACCOMPAGNATEUR | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | BOUDIAS | Isabelle | ACCOMPAGNATEUR | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | DE MARCH | Milla | 3ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | DE MARCH | Samuel | Etoile d’or | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | FARCOT ERIKSSON | AÏNO | Snow débutant | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | FERRE | Louve | Flèche | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | FERRE | Sébastien | ACCOMPAGNATEUR | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | GUILLON | Jaeline | 2ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | JOSSERAND | Constant | 1ère étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | JOSSERAND | Eloise | 2ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | JOSSERAND | Louise | Snow débutant | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | LAMBERSEND | Isabelle | ACCOMPAGNATEUR | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | MARTIN DE BEIR | Raphaël | Etoile de bronze | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | MARTIN DE BEIR | Maxime | Flèche | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | PARISE-PHAM | Louise | Etoile d’or | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | PARISE-PHAM | Alma | Flocon | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | PETIT | Oscar | 1ère étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | PETIT | Camille | 2ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | RETHO-SOCQUET | Léo | 2ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | RETHO-SOCQUET | Célia | Flocon | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | RETHO-SOCQUET | Clara | ACCOMPAGNATEUR | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | TISSOT | PIERRE-LOUIS | 2ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
1 | TISSOT | MARIE-ALICE | 3ème étoile | Alex (ZA) | Alex (ZA) |
DÉPART 12H45 | ARRIVÉE 18H15 | ||||
1 | CAROLI | charlie | 3ème étoile | Thônes les Perrasses | Thônes les Perrasses |
1 | CAROLI | leo | Etoile de bronze | Thônes les Perrasses | Thônes les Perrasses |
1 | CAROLI | Clémentine | Etoile de bronze | Thônes les Perrasses | Thônes les Perrasses |
1 | HESPEL | Laetitia | ACCOMPAGNATEUR | Thônes les Perrasses | Thônes les Perrasses |
1 | MAUCONDUIT | Luc | Snow 2/3 | Thônes GARE ROUTIERE | Alex (ZA) |
1 | ROSSERO | Lisa | 3ème étoile | Thônes les Perrasses | Alex (ZA) |
1 | SCHULER | EMILIE | Snow débutant | Thônes les Perrasses | Alex (ZA) |
1 | SYLVESTRE | Linda | 3ème étoile | Thônes les Perrasses | Thônes les Perrasses |
36 |
NOM 1ER ENFANT | Prénom | Niveau | DÉPART 12H10 | ARRIVÉE 18H45 | |
1 | ANDREWS | charlyne | 3ème étoile | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | CHAUVRIS | Hugo | Flèche | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | CHAUVRIS | Jules | 3ème étoile | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | GERVEX | Jean-Philippe | ACCOMPAGNATEUR | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | GOMES | Lyséa | 2ème étoile | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | GOMES | Kylian | Freeski | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | GOMES | Cyrille | ACCOMPAGNATEUR | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | MELLOR | Sophie | 1ère étoile | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | MELLOR | Paul | 1ère étoile | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
1 | MELLOUL | Samy | Snow débutant | Ecole Talloires-Montmin | Ecole Talloires-Montmin |
DEPART PERROIX 12H30 | ARRIVÉE PERROIX 18H35 | ||||
1 | ALLAIN | SOPHIA | 1ère étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | ALLAIN | EVAN | Flocon | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | ALLAIN BARBERI | Sonya | ACCOMPAGNATEUR | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | BERRUX | Jean-Michel | ACCOMPAGNATEUR | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | CHARPENTIER | Timothé | Snow débutant | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | CHARRIER | jules | 2ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | DE LESTRANGE | Arthur | 3ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | DE LESTRANGE | Camille | Flocon | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | ETIEMBLE | Anna | 2ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | ETIEMBLE | Andreas | 1ère étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | ETIEMBLE | Déborah | ACCOMPAGNATEUR | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | GODAT | Louis | 3ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | GROUT | Summer | 3ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | GROUT | Yaël | Flocon | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | HERBLOT | Gustave | Flèche | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | JOLLY | Eloi | 1ère étoile | Perroix (parapente) / Bluffy Semaine paire | Perroix (parapente) / Bluffy Semaine paire |
1 | JOLLY | Gaspard | Flocon | Perroix (parapente) / Bluffy Semaine paire | Perroix (parapente) / Bluffy Semaine paire |
1 | MEREKE-PERICHON | Anastassia | Etoile d’or | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MOILLE | Noam | Freeski | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MOILLE | Antone | Snow débutant | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MOREAU | JACK | 2ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MOREAU | ROMY | Flocon | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MUGNIER | Antoine | Snow débutant | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MULLIEZ | tristan | 2ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MULLIEZ | lou | Snow 2/3 | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | MULLIEZ | Mathieu | ACCOMPAGNATEUR | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | NOR | Liam | Freeski | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | NOR | Sonny | Snow débutant | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | ORTMAN | Anis | Flèche | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | VALANTIN BOUTRIN | Thais | 2ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | VRIGNAUD | Lison | 2ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | VRIGNAUD | Gabin | Etoile d’or | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | WINNICKI | Tom | 3ème étoile | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
1 | WINNICKI | Côme | Freeski | Perroix (parapente) | Perroix (parapente) |
44 |
Colonne1 | NOM 1ER ENFANT | Prénom | Niveau | Départ 12H45 | ARRIVÉE 18H15 |
1 | ADAM | Lily | Snow 1 | BLUFFY | BLUFFY |
1 | ADAM | Marcel | Snow 1 | BLUFFY | BLUFFY |
1 | AUBERT | Laura | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BADARELLI | Alessio | Flèche | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BIGARD | Maxence | Etoile d’or | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BIGARD | Olivier | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BONIFACE | pénélope | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BONIFACE | barthélémy | Freeski (1an de Flèche obligatoire) | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BOUDIAS | Elayne | Flocon | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BOUDIAS | Alexandra | Flocon | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BOUDIAS | Aurore | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BRULEZ | Antonin | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | BRULEZ | Germain | Etoile de bronze | BLUFFY | BLUFFY |
1 | CERUTTI | Louis | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | CHOMBART | Nolan | Etoile d’or | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DE TESSIERES | Noa | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DEHAN | Manea | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DEMEURE | Edgar | Etoile d’or | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DESBUISSONS | Apolline | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DESBUISSONS | Gaspard | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DESPRES | Adele | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DESPRES | Noe | Etoile de bronze | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DUCLOS | Léopold | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DUCLOS | Raphaël | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DUPONT | Aliette | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | DUPONT | Eloi | Etoile de bronze | BLUFFY | BLUFFY |
1 | EXERTIER-FAYARD | EVA | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | EXERTIER | LIONNEL | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | FALALA | Siméon | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | FAVRE | Liam | Etoile de bronze | BLUFFY | BLUFFY |
1 | FRANC | Gabrielle | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | GONIN | STANISLAS | Flèche | BLUFFY | BLUFFY |
1 | GUILLERMIN | Claude | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | JANVIER | Apolline | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | LE ROUX | Quentin | Etoile d’or | BLUFFY | BLUFFY |
1 | LENGLET | Mathilde | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | LOMBARDO | Stella | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | LOMBARDO | Lorenzo | Flèche | BLUFFY | BLUFFY |
1 | MADELAINE | Léonie | Snow débutant | BLUFFY | BLUFFY |
1 | MAITROT | Max | Etoile d’or | BLUFFY | BLUFFY |
1 | MARIE | Cécile | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | MORAND | Maryse | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | MOUSSA | Shaïn | Flocon | BLUFFY | BLUFFY |
1 | OLIVEIRA | PAOLO | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | PARKER | Scarlett | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | PARKER | Emily | Flocon | BLUFFY | BLUFFY |
1 | PARKER | Savannah | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | RENNESSON | Estelle | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | REVEL | Matei | Flocon | BLUFFY | BLUFFY |
1 | RICHARD | Tom | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | SALEWYN | Clemence | 1ère étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | SALEWYN | Victor | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | SECCHI | Jean-Claude | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | SZATKOWSKI | Charlie | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | VIGNAT | Anouck | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | YORGANDJIAN | Ambre | 3ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
1 | YORGANDJIAN | Eliott | Flocon | BLUFFY | BLUFFY |
1 | FAUCHET | Julia | ACCOMPAGNATEUR | BLUFFY | BLUFFY |
1 | ZELTNER | Romeo | 2ème étoile | BLUFFY | BLUFFY |
59 |